第三届“明日之星”大赛复赛业已于日前结束,经过各组选手们的激烈角逐,现公布顺利进入决赛的选手名单!
再次地祝贺进入决赛的选手们,等待你们的将是最后的挑战,请务必全力以赴,我们期待各位在决赛中的表现。也情未能顺利晋级的选手们再接再砺,未能晋级并不意味着失败,而意味着各位有了更多重新审视自己和重新挑战的机会,希望大家继续努力,在之后的明日之星,也在未来的道路上,迎来每个人自己的辉煌!
英语组
| 选手号 | 姓 名 | | 选手号 | 姓 名 |
| 31573 | 张恒瑞 | | 31888 | 丁俊豪 |
| 31647 | 张 谨 | | 32129 | 黄宇棋 |
| 31749 | 魏大鑫 | | 32130 | 谢 寒 |
| 31754 | 韩陈睿 | | 32148 | 乔俊钢 |
| 31810 | 胡妙佳 | | | |
表演组(幼儿)
| 选手号 | 姓 名 | | 选手号 | 姓 名 |
| 31537 | 岳谢墨瀚 | | 31755 | 孙张力 |
| 31683 | 谯艾坤 | | 31880 | 朱致节 |
| 31707 | 朱李鑫 | | 32209 | 徐艺凌 |
表演组(少儿)
| 选手号 | 姓 名 | | 选手号 | 姓 名 |
| 31645 | 沈雨桐 | | 31882 | 唐可心 |
| 31727 | 吴 菁 | | 32208 | 王露璐 |
| 31803 | 毕芮瑄 | | 32212 | 李汶渝 |
舞蹈组(幼儿)
| 选手号 | 姓 名 | | 选手号 | 姓 名 |
| 31587 | 陈欣悦(组合) | | 32059 | 白宇珊 |
| 31626 | 邵琳涵 | | 32202 | 曾诗媛 |
| 31684 | 刘妍鑫(组合) | | 32525 | 周希瑶(组合) |
舞蹈组(少儿)
| 选手号 | 姓 名 | | 选手号 | 姓 名 |
| 31634 | 冯钰婷 | | 31739 | 马晓萱(组合) |
| 31713 | 邓芃孜 | | 31802 | 黄梦婷 |
| 31718 | 梁锦珂 | | 32105 | 何净蔚 |
| 31737 | 周子鹤 | | 32146 | 何沛泽 |
主持组(少儿)
| 选手号 | 姓 名 | | 选手号 | 姓 名 |
| 31609 | 周 鹭 | | 32010 | 曾 婷 |
| 31617 | 张詟愚 | | 32011 | 张小丫 |
| 31637 | 廖艺凡 | | 32012 | 周诗琪 |
| 31717 | 梁锦珂 | | 32117 | 刘彦灿 |
| 31804 | 杜雨潇 | | 32483 | 徐霄羽 |
主持组(青年)
| 选手号 | 姓 名 | | 选手号 | 姓 名 |
| 31566 | 欧阳晴晴 | | 31721 | 岳 亮 |
| 31575 | 黄雨诗 | | 31744 | 杨田欣 |
| 31593 | 肖 琦 | | 32486 | 刘芳成 |
| 31648 | 李纪霏 | | 32491 | 贾婷文 |
| 31652 | 廖思琦 | | 32496 | 王元媛 |
语言组(幼儿)
| 选手号 | 姓 名 | | 选手号 | 姓 名 |
| 31531 | 刘梓宣 | | 32073 | 唐 菓 |
| 31543 | 何姝璠 | | 32080 | 张雅琪 |
| 31554 | 李璐希 | | 32082 | 陈若兮 |
| 31555 | 秦童恩 | | 32106 | 王瑞丰 |
| 31560 | 陈静怡 | | 32107 | 蒋知航 |
| 31619 | 覃 朗 | | 32108 | 周上敬 |
| 31622 | 任曼妮 | | 32111 | 林鑫源 |
| 31633 | 李心怡 | | 32137 | 王心炜 |
| 31666 | 唐思嘉 | | 32142 | 罗荣融 |
| 31750 | 周炜昊 | | 32331 | 官津旭 |
| 31878 | 祝焱焱 | | 32380 | 周永怡 |
| 31879 | 李昱寰 | | 32382 | 王 杰 |
| 31886 | 张洧铭 | | 32397 | 郑筱山 |
| 32003 | 张如钰 | | 32431 | 夏诗絮 |
| 32071 | 朱淞玮 | | 32517 | 伍昱玟 |
| 32072 | 秦宸杨洋 | | | |
语言组(少儿)
| 选手号 | 姓 名 | | 选手号 | 姓 名 |
| 31522 | 秦瑞雪 | | 32065 | 金千惠 |
| 31545 | 何玙琴 | | 32099 | 王睿欣 |
| 31546 | 徐歆月 | | 32120 | 王少艳 |
| 31565 | 李梦可 | | 32126 | 张晓渝 |
| 31574 | 张恒瑞 | | 32212 | 李汶渝 |
| 31638 | 廖艺凡 | | 32213 | 马敬骁 |
| 31678 | 黄楚轩 | | 32324 | 张诗雨 |
| 31711 | 杨怡然 | | 32439 | 李姝芃 |
| 31752 | 陈渝韬 | | 32457 | 薛雅心 |
| 31753 | 陆 缨 | | 32499 | 杨 浚 |
| 31894 | 杨秋予 | | | |
语言组(少年)
| 选手号 | 姓 名 | | 选手号 | 姓 名 |
| 31547 | 周冰怡 | | 31756 | 张艾杉 |
| 31616 | 周浩民 | | 31901 | 叶蔓漫 |
| 31746 | 贺镜瑾 | | 32115 | 唐贝菁 |
备 注:
1、排名不分先后。
2、组合项目所得奖杯归集体所有,颁奖典礼时每组派代表领取。
3、决赛日期定于2010年1月30日,颁奖典礼定于2010年1月31日,决赛将向社会公开,欢迎广大家长携亲友团参加。
4、应广大家长的要求,我校定于1月25.26.27日三天进行赛前辅导培训,时间3天,费用300元,欲报从速。
5、决赛不收取报名费,本次大赛的解释权归广播教育学校。
重庆广播电视集团(总台)广播教育学校
2009-12-25